Amounts in thousands of EUR | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Property for own use | 57,515 | 59,147 |
Equipment | 18,048 | 21,301 |
Balance sheet value as at 31 December | 75,563 | 80,448 |
The movement in the property for own use is as follows:
Amounts in thousands of EUR | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Purchase value as at 1 January | 65,625 | 65,413 |
Cumulative revaluation as at 1 January | -1,595 | -1,595 |
Cumulative depreciation as at 1 January | -4,883 | -3,260 |
Balance sheet value as at 1 January | 59,147 | 60,558 |
Purchases | - | 212 |
Depreciation | -1,632 | -1,623 |
Impairments | - | - |
Balance sheet value as at 31 December | 57,515 | 59,147 |
|
|
|
Purchase value as at 31 December | 64,019 | 65,625 |
Cumulative revaluation as at 31 December | - | -1,595 |
Cumulative depreciation as at 31 December | -6,504 | -4,883 |
Balance sheet value as at 31 December | 57,515 | 59,147 |
The movement in equipment is as follows:
Amounts in thousands of EUR | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Purchase value as at 1 January | 52,957 | 52,263 |
Cumulative depreciation as at 1 January | -31,656 | -25,111 |
Balance sheet value as at 1 January | 21,301 | 27,152 |
Purchases | 2,301 | 1,976 |
Sales | -4 | -261 |
Depreciation | -5,694 | -6,188 |
Impairments | 144 | -1,378 |
Balance sheet value as at 31 December | 18,048 | 21,301 |
|
|
|
Purchase value as at 31 December | 52,315 | 52,957 |
Cumulative depreciation as at 31 December | -34,267 | -31,656 |
Balance sheet value as at 31 December | 18,048 | 21,301 |
Fully depreciated equipment with a total purchase value of EUR 2.4 million (2021: EUR 1.0 million) has been disposed of.